- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2022-12-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 510105002580303 | 组织机构代码 | MAC6U182-8 | |
| 统一信用代码 | 91510105MAC6U18284 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510105MAC6U18284 | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-12-26至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-26 | |
| 登记机关 | 青羊区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 成都市青羊区日月大道一段978号3栋1单元7层730号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;土地整治服务;土地调查评估服务;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;办公服务;生态资源监测;承接档案服务外包;地理遥感信息服务;数字内容制作服务(不含出版发行);工程管理服务;互联网数据服务;计量技术服务;环境保护监测。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||