- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-11-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 320382000347554 | 组织机构代码 | MA20BHBE-1 | |
| 统一信用代码 | 91320382MA20BHBE1P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320382MA20BHBE1P | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-11-01至无固定期限 | 核准日期 | 2021-04-30 | |
| 登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 徐州市邳州市东湖街道新苏中心1号楼AB座2单元801办公 | |||
| 经营范围 |
工程测量;控制测量;地形测量;变形观测与形变测量;地籍要素测量;地籍测绘;面积测算;摄影测量与遥感服务;地理信息系统服务;网络技术、计算机软件开发、咨询服务;城市地理信息数据采集、处理、开发、查询服务;地图数字化;地理信息系统及数据库建设;电子工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||